2019-20 formation pour l'equipe de lacrosse
| No. | Nom | Pos. | Grandeur | Poids | Adm. | Programme | Ville Natale | �quipe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | No.: 00 | Joshua Dikeos | Pos.: M | Grandeur: | Poids: | Adm.: 1 | Programme: | Ville Natale: | �quipe: |
| 1 | No.: 1 | Gavin Lang | Pos.: M | Grandeur: | Poids: | Adm.: 1 | Programme: | Ville Natale: | �quipe: |
| 2 | No.: 2 | Riley Roy | Pos.: M | Grandeur: | Poids: | Adm.: 2 | Programme: | Ville Natale: | �quipe: |
| 9 | No.: 9 | Jake Kelly | Pos.: G | Grandeur: | Poids: | Adm.: 5 | Programme: | Ville Natale: | �quipe: |
| 11 | No.: 11 | Carter Veitch | Pos.: A | Grandeur: | Poids: | Adm.: 1 | Programme: | Ville Natale: | �quipe: |
| 12 | No.: 12 | Melissa Harris | Pos.: G | Grandeur: | Poids: | Adm.: 2 | Programme: | Ville Natale: | �quipe: |
| 15 | No.: 15 | Liam Nesbitt | Pos.: D | Grandeur: | Poids: | Adm.: 1 | Programme: | Ville Natale: | �quipe: |
| 16 | No.: 16 | Carter Wachnuk | Pos.: M | Grandeur: | Poids: | Adm.: 1 | Programme: | Ville Natale: | �quipe: |
| 19 | No.: 19 | Ryan Cassie | Pos.: M | Grandeur: | Poids: | Adm.: 1 | Programme: | Ville Natale: | �quipe: |
| 19 | No.: 19 | David Withers | Pos.: D | Grandeur: | Poids: | Adm.: 4 | Programme: | Ville Natale: | �quipe: |
| 20 | No.: 20 | Matt Delabbio | Pos.: M | Grandeur: | Poids: | Adm.: 3 | Programme: | Ville Natale: | �quipe: |
| 24 | No.: 24 | Andrew Gdanski | Pos.: M | Grandeur: | Poids: | Adm.: 3 | Programme: | Ville Natale: | �quipe: |
| 25 | No.: 25 | Michael Holmes | Pos.: M | Grandeur: | Poids: | Adm.: 1 | Programme: | Ville Natale: | �quipe: |
| 27 | No.: 27 | Ben Harris | Pos.: D | Grandeur: | Poids: | Adm.: 1 | Programme: | Ville Natale: | �quipe: |
| 28 | No.: 28 | Michael Mayes | Pos.: A | Grandeur: | Poids: | Adm.: 3 | Programme: | Ville Natale: | �quipe: |
| 31 | No.: 31 | Lucas Tomaiuolo | Pos.: LSM | Grandeur: | Poids: | Adm.: 2 | Programme: | Ville Natale: | �quipe: |
| 41 | No.: 41 | Xavier Beneteau | Pos.: G | Grandeur: | Poids: | Adm.: 4 | Programme: | Ville Natale: | �quipe: |
| 45 | No.: 45 | Matt Smith | Pos.: M | Grandeur: | Poids: | Adm.: 3 | Programme: | Ville Natale: | �quipe: |
| 66 | No.: 66 | Matt McKenna | Pos.: A | Grandeur: | Poids: | Adm.: 2 | Programme: | Ville Natale: | �quipe: |
| 87 | No.: 87 | Ty Mikulik | Pos.: A | Grandeur: | Poids: | Adm.: 4 | Programme: | Ville Natale: | �quipe: |
| 90 | No.: 90 | Hayden Kelso | Pos.: D | Grandeur: | Poids: | Adm.: 2 | Programme: | Ville Natale: | �quipe: |
| 92 | No.: 92 | James Seward | Pos.: A | Grandeur: | Poids: | Adm.: 1 | Programme: | Ville Natale: | �quipe: |
| 93 | No.: 93 | Tyler Nicholson | Pos.: D | Grandeur: | Poids: | Adm.: 2 | Programme: | Ville Natale: | �quipe: |
| 95 | No.: 95 | Kyle Patterson | Pos.: D | Grandeur: | Poids: | Adm.: 4 | Programme: | Ville Natale: | �quipe: |
| 96 | No.: 96 | James Munro | Pos.: M | Grandeur: | Poids: | Adm.: 1 | Programme: | Ville Natale: | �quipe: |
| 97 | No.: 97 | Eric Dumais | Pos.: LSM | Grandeur: | Poids: | Adm.: 2 | Programme: | Ville Natale: | �quipe: |
| 97 | No.: 97 | Griffin McCulloch | Pos.: M | Grandeur: | Poids: | Adm.: 2 | Programme: | Ville Natale: | �quipe: |






