32 Cedric Mbiaba
-
- Height:
- 6-06
-
- Weight:
- 220
-
- Hometown:
- Ottawa
-
- Position:
- Forward
-
- Year:
- 4
-
- Major:
- Kinesiology
-
- gp
- 2
-
- pts/g
- 10.5
-
- fg %
- 50.0
-
- 3pt %
- 0.0
-
- ft %
- 33.3
-
- reb/g
- 7.0
-
- a/g
- 4.5
Player Profile
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Jan 27 | McMaster | L, 81-71 |
| Feb 2 | at Toronto | L, 79-48 |
| Feb 3 | at Toronto Metropolitan | L, 100-58 |
| Feb 9 | at Brock | L, 70-56 |
| Feb 11 | Algoma | W, 95-73 |
| Feb 17 | Guelph | W, 104-82 |
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 2 | 2 | ||
| Games started | 2 | 2 | ||
| Minutes | 54 | 54 | ||
| Minutes per game | 27.0 | 27.0 | ||
| FG | 10-20 | 10-20 | ||
| FG Pct | 50.0 | 50.0 | ||
| 3PT | 0-3 | 0-3 | ||
| 3PT Pct | 0.0 | 0.0 | ||
| FT | 1-3 | 1-3 | ||
| FT Pct | 33.3 | 33.3 | ||
| Off rebounds | 2 | 2 | ||
| Def rebounds | 12 | 12 | ||
| Total rebounds | 14 | 14 | ||
| Rebounds per game | 7.0 | 7.0 | ||
| Personal fouls | 4 | 4 | ||
| Disqualifications | - | - | ||
| Assists | 9 | 9 | ||
| Turnovers | 1 | 1 | ||
| Assist to turnover ratio | 9.0 | 9.0 | ||
| Steals | 2 | 2 | ||
| Blocks | 0 | 0 | ||
| Points | 21 | 21 | ||
| Points per game | 10.5 | 10.5 | ||
| Points per 40 min | 15.6 | 15.6 | ||
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28 | vs. UFV | L, 90-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 29 | vs. Waterloo | W, 78-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | at Saskatchewan | L, 62-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 14 | at Algoma | L, 66-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | Nipissing | W, 77-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | at Ontario Tech | L, 77-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | at Queen's | L, 85-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | Queen's | L, 82-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | Ontario Tech | W, 75-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | at Laurier | L, 68-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | at Waterloo | L, 64-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 24 | Carleton | L, 80-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 25 | Ottawa | L, 84-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | at Nipissing | L, 79-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | Nipissing | L, 100-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 5 | at Lakehead | L, 94-85 | 1 | 25 | 4-10 | 40.0 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 9 |
| Jan 12 | at Ottawa | L, 69-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | at Carleton | L, 72-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | Windsor | W, 61-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | Western | L, 102-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | York | L, 76-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | McMaster | L, 81-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Toronto | L, 79-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | at Toronto Metropolitan | L, 100-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | at Brock | L, 70-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | Algoma | W, 95-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | Guelph | W, 104-82 | 1 | 29 | 6-10 | 60.0 | 0-0 | - | 0-1 | 0.0 | 12 |
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28 | vs. UFV | L, 90-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 29 | vs. Waterloo | W, 78-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | at Saskatchewan | L, 62-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 14 | at Algoma | L, 66-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 21 | Nipissing | W, 77-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | at Ontario Tech | L, 77-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | at Queen's | L, 85-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | Queen's | L, 82-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | Ontario Tech | W, 75-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | at Laurier | L, 68-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | at Waterloo | L, 64-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 24 | Carleton | L, 80-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 25 | Ottawa | L, 84-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | at Nipissing | L, 79-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | Nipissing | L, 100-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 5 | at Lakehead | L, 94-85 | 1 | 25 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Jan 12 | at Ottawa | L, 69-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | at Carleton | L, 72-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | Windsor | W, 61-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | Western | L, 102-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | York | L, 76-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | McMaster | L, 81-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Toronto | L, 79-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | at Toronto Metropolitan | L, 100-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | at Brock | L, 70-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | Algoma | W, 95-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | Guelph | W, 104-82 | 1 | 29 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | - |
Career Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 2 | 2 | 27.0 | 5.0-10.0 | 50.0 | 0.0-1.5 | 0.0 | 0.5-1.5 | 33.3 | 10.5 |
| Total | 2 | 2 | 27.0 | 5.0-10.0 | 50.0 | 0.0-1.5 | 0.0 | 0.5-1.5 | 33.3 | 10.5 |
Career Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 2 | 2 | 54 | 10-20 | 50.0 | 0-3 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 21 |
| Total | 2 | 2 | 54 | 10-20 | 50.0 | 0-3 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 21 |
Career Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 2 | 2 | 27.0 | 7.4-14.8 | 50.0 | 0.0-2.2 | 0.0 | 0.7-2.2 | 33.3 | 15.6 |
| Total | 2 | 2 | 27.0 | 7.4-14.8 | 50.0 | 0.0-2.2 | 0.0 | 0.7-2.2 | 33.3 | 15.6 |
Career Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 2 | 2 | 27.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | - | 4.5 | 0.5 | 9.0 | 1.0 | 0.0 |
| Total | 2 | 2 | 27.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | - | 4.5 | 0.5 | 9.0 | 1.0 | 0.0 |
Career Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 2 | 2 | 54 | 2 | 12 | 14 | 4 | - | 9 | 1 | 9.0 | 2 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 54 | 2 | 12 | 14 | 4 | - | 9 | 1 | 9.0 | 2 | 0 |
Career Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 2 | 2 | 27.0 | 1.5 | 8.9 | 10.4 | 3.0 | 0.0 | 6.7 | 0.7 | 9.0 | 1.5 | 0.0 |
| Total | 2 | 2 | 27.0 | 1.5 | 8.9 | 10.4 | 3.0 | 0.0 | 6.7 | 0.7 | 9.0 | 1.5 | 0.0 |
Splits Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 2 | 2 | 27.0 | 5.0-10.0 | 50.0 | 0.0-1.5 | 0.0 | 0.5-1.5 | 33.3 | 10.5 |
| Conference | 2 | 2 | 27.0 | 5.0-10.0 | 50.0 | 0.0-1.5 | 0.0 | 0.5-1.5 | 33.3 | 10.5 | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | 1 | 1 | 29.0 | 6.0-10.0 | 60.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-1.0 | 0.0 | 12.0 |
| Away | 1 | 1 | 25.0 | 4.0-10.0 | 40.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 9.0 | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | 1 | 1 | 29.0 | 6.0-10.0 | 60.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-1.0 | 0.0 | 12.0 |
| Losses | 1 | 1 | 25.0 | 4.0-10.0 | 40.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 9.0 | |
| Month | January | 1 | 1 | 25.0 | 4.0-10.0 | 40.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 9.0 |
| February | 1 | 1 | 29.0 | 6.0-10.0 | 60.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-1.0 | 0.0 | 12.0 |
Splits Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 2 | 2 | 54 | 10-20 | 50.0 | 0-3 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 21 |
| Conference | 2 | 2 | 54 | 10-20 | 50.0 | 0-3 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 21 | |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Location | Home | 1 | 1 | 29 | 6-10 | 60.0 | 0-0 | - | 0-1 | 0.0 | 12 |
| Away | 1 | 1 | 25 | 4-10 | 40.0 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 9 | |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Result | Wins | 1 | 1 | 29 | 6-10 | 60.0 | 0-0 | - | 0-1 | 0.0 | 12 |
| Losses | 1 | 1 | 25 | 4-10 | 40.0 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 9 | |
| Month | January | 1 | 1 | 25 | 4-10 | 40.0 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 9 |
| February | 1 | 1 | 29 | 6-10 | 60.0 | 0-0 | - | 0-1 | 0.0 | 12 |
Splits Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 2 | 2 | 27.0 | 7.4-14.8 | 50.0 | 0.0-2.2 | 0.0 | 0.7-2.2 | 33.3 | 15.6 |
| Conference | 2 | 2 | 27.0 | 7.4-14.8 | 50.0 | 0.0-2.2 | 0.0 | 0.7-2.2 | 33.3 | 15.6 | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | 1 | 1 | 29.0 | 8.3-13.8 | 60.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-1.4 | 0.0 | 16.6 |
| Away | 1 | 1 | 25.0 | 6.4-16.0 | 40.0 | 0.0-4.8 | 0.0 | 1.6-3.2 | 50.0 | 14.4 | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | 1 | 1 | 29.0 | 8.3-13.8 | 60.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-1.4 | 0.0 | 16.6 |
| Losses | 1 | 1 | 25.0 | 6.4-16.0 | 40.0 | 0.0-4.8 | 0.0 | 1.6-3.2 | 50.0 | 14.4 | |
| Month | January | 1 | 1 | 25.0 | 6.4-16.0 | 40.0 | 0.0-4.8 | 0.0 | 1.6-3.2 | 50.0 | 14.4 |
| February | 1 | 1 | 29.0 | 8.3-13.8 | 60.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-1.4 | 0.0 | 16.6 |
Splits Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 2 | 2 | 27.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | - | 4.5 | 0.5 | 9.0 | 1.0 | 0.0 |
| Conference | 2 | 2 | 27.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | - | 4.5 | 0.5 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 1 | 1 | 29.0 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 2.0 | - | 4.0 | 0.0 | - | 2.0 | 0.0 |
| Away | 1 | 1 | 25.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | - | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 1 | 1 | 29.0 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 2.0 | - | 4.0 | 0.0 | - | 2.0 | 0.0 |
| Losses | 1 | 1 | 25.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | - | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Month | January | 1 | 1 | 25.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | - | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| February | 1 | 1 | 29.0 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 2.0 | - | 4.0 | 0.0 | - | 2.0 | 0.0 |
Splits Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 2 | 2 | 54 | 2 | 12 | 14 | 4 | - | 9 | 1 | 9.0 | 2 | 0 |
| Conference | 2 | 2 | 54 | 2 | 12 | 14 | 4 | - | 9 | 1 | 9.0 | 2 | 0 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 1 | 1 | 29 | 1 | 7 | 8 | 2 | - | 4 | 0 | - | 2 | 0 |
| Away | 1 | 1 | 25 | 1 | 5 | 6 | 2 | - | 5 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 1 | 1 | 29 | 1 | 7 | 8 | 2 | - | 4 | 0 | - | 2 | 0 |
| Losses | 1 | 1 | 25 | 1 | 5 | 6 | 2 | - | 5 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | |
| Month | January | 1 | 1 | 25 | 1 | 5 | 6 | 2 | - | 5 | 1 | 5.0 | 0 | 0 |
| February | 1 | 1 | 29 | 1 | 7 | 8 | 2 | - | 4 | 0 | - | 2 | 0 |
Splits Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 2 | 2 | 27.0 | 1.5 | 8.9 | 10.4 | 3.0 | 0.0 | 6.7 | 0.7 | 9.0 | 1.5 | 0.0 |
| Conference | 2 | 2 | 27.0 | 1.5 | 8.9 | 10.4 | 3.0 | 0.0 | 6.7 | 0.7 | 9.0 | 1.5 | 0.0 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 1 | 1 | 29.0 | 1.4 | 9.7 | 11.0 | 2.8 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | - | 2.8 | 0.0 |
| Away | 1 | 1 | 25.0 | 1.6 | 8.0 | 9.6 | 3.2 | 0.0 | 8.0 | 1.6 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 1 | 1 | 29.0 | 1.4 | 9.7 | 11.0 | 2.8 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | - | 2.8 | 0.0 |
| Losses | 1 | 1 | 25.0 | 1.6 | 8.0 | 9.6 | 3.2 | 0.0 | 8.0 | 1.6 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Month | January | 1 | 1 | 25.0 | 1.6 | 8.0 | 9.6 | 3.2 | 0.0 | 8.0 | 1.6 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| February | 1 | 1 | 29.0 | 1.4 | 9.7 | 11.0 | 2.8 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | - | 2.8 | 0.0 |





































































