131 étudiants-athlètes obtiennent la reconnaissance d'étoiles académique canadiennes / de la conférence
Les Voyageurs de la Laurentienne sont fiers d'annoncer que 131 étudiants-athlètes ont obtenu une moyenne de 80% ou plus au cours de la saison 2019-20. Les 131 étudiants-athlètes représentent près de 46% des membres de l'équipes des Voyageurs.
Ceux qui participent à des sports avec un championnat U SPORTS reçoivent une reconnaissance d'étoiles canadiennes, tandis que ceux qui participent à des sports qui culminent avec un championnat des SUO reçoivent la reconnaissance de toutes les conférences.
L'équipe de ski nordique féminin obtient la moyenne cumulative la plus élevée avec 83,69%, tandis que l'équipe de soccer féminine a obtenue une moyenne de 83,34% et l'équipe de ski nordique masculine complète le top trois avec une moyenne de 83,22%. L'équipe de hockey féminin a eu le plus grand nombre de bénéficiaires avec 17 membres de l'équipe à l'honneur.
Récipiendaires d'étoiles académiques Canadienne/de la conférence 2019-2020
|
Prénom |
Nom de famille |
Équipe |
Programme |
Année |
| Erin | Hansel | Athlétisme féminin | Forensic Science | 3 |
| Natasha | Mayer | Athlétisme féminin | Promotion de la santé | 5 |
| Hannah | Merjavec | Athlétisme féminin | Forensic Science | 3 |
| Christina | Robert | Athlétisme féminin | Kinesiology | 1 |
| Ali | El-Sahli | Athlétisme masculin | Chemical Engineering | 5 |
| Adam | Kalab | Athlétisme masculin | Zoology | 3 |
| Alexandre | Noël de Tilly | Athlétisme masculin | Biomedical Biology | 2 |
| Liam | Pedersen | Athlétisme masculin | Sport and Physical Education with Concurrent Education | 3 |
| Hayden | Ring | Athlétisme masculin | Environmental Studies | 1 |
| Abbey | Maillet | Aviron féminin | Sport and Physical Education with Concurrent Education | 1 |
| Alexi | Lamb | Aviron féminin | Health Promotion | 1 |
| Mackenzie | Anderson | Aviron féminin | Kinesiology | 1 |
| Thomas | Atkinson | Baseball | Chemical Engineering | 4 |
| Patrick | Comfort | Baseball | Psychologie/Gerontology | 2 |
| Justin | Dineen | Baseball | Sports Administration | 2 |
| Cooper | Lamke | Baseball | Sports Administration | 1 |
| Brayden | MacEwen | Baseball | Criminology/Indigenous Studies | 2 |
| Jeremy | Roach | Baseball | Sports Administration | 3 |
| Kirby | Smith | Baseball | Sport Psychology | 1 |
| Sidney | Crawford | Basketball féminin | Earth Science | 1 |
| Kayla | Deschatelets | Basketball féminin | Sport Psychology | 4 |
| Olivia | Hazlett | Basketball féminin | Sport and Physical Education | 4 |
| Maria | La Rosa | Basketball féminin | Health Promotion | 2 |
| Danielle | Reid | Basketball féminin | Sport and Physical Education | 4 |
| Gabriella | Schaffner | Basketball féminin | Environmental Studies | 1 |
| Bailey | Tabin | Basketball féminin | Forensic Science | 3 |
| Sebastiaan | Boissevain | Basketball masculin | Psychology | 3 |
| Curtis | Gordon | Basketball masculin | Sport and Physical Education | 3 |
| Kadre | Gray | Basketball masculin | Health Promotion | 4 |
| Sam | Ivey | Basketball masculin | Sports Administration | 4 |
| Haroun | Mohamed | Basketball masculin | Kinesiology | 3 |
| Miranda | Boudreau | Cross-country féminin | Biomedical Biology | 4 |
| Kelsey | Lefebvre | Cross-country féminin | Masters - Nursing | 1 |
| Sarah | Thackeray | Cross-country féminin | Sport and Physical Education with Concurrent Education | 2 |
| Ashley | Valentini | Cross-country féminin | Kinesiology | 1 |
| Caleb | Beland | Cross-country masculin | Kinesiology | 4 |
| Alexandre | Fishbein-Ouimette | Cross-country masculin | Motion Picture Arts | 2 |
| Nicholas | Lambert | Cross-country masculin | Nursing | 1 |
| Liam | Passi | Cross-country masculin | Actuarial Sciences and Economics | 5 |
| Mikaela | Cheslock | Curling féminin | Labour Studies | 3 |
| Camille | Daly | Curling féminin | Concurrent Education | 5 |
| Jamie | Smith | Curling féminin | Concurrent Education | 1 |
| Maxime | Blais | Curling masculin | Business Administration | 3 |
| Emily | Hreljac | Golf féminin | Communication Studies | 2 |
| Gracen | Lacko | Golf féminin | Health Promotion | 3 |
| Sarah | Mulvenna | Golf féminin | Nursing | 4 |
| Melanie | Kappel | Golf féminin | Infirmières | 4 |
| Conrad | Naponse | Golf masculin | Accounting | 1 |
| Ariana | Bowditch | Hockey féminin | Health Promotion | 1 |
| Abbey | Caldwell | Hockey féminin | Kinesiology | 3 |
| Shanna | Dolighan | Hockey féminin | Sport and Physical Education with Concurrent Education | 3 |
| Julia | Giannitsopoulos | Hockey féminin | Nursing | 3 |
| Madison | Heeney | Hockey féminin | Sports Administration | 3 |
| Karissa | Hoskin | Hockey féminin | Psychology/Indigenous Studies - Con. Ed. | 2 |
| Natalie | Lamarche | Hockey féminin | Nursing | 3 |
| Natanièle | Lamoureux | Hockey féminin | Éducation physique et santé | 2 |
| Karine | Lévêque | Hockey féminin | Éducation physique et santé | 1 |
| Jaimee | MacDonald | Hockey féminin | SPED | 2 |
| Morgan | McCann | Hockey féminin | Sports Administration | 5 |
| Brynn | O'Dwyer | Hockey féminin | Health Promotion | 3 |
| Angélique | Pagé | Hockey féminin | Éducation physique et santé | 1 |
| Annie | Sheridan | Hockey féminin | Health Promotion | 4 |
| Hannah | Skrinar | Hockey féminin | Kinesiology | 2 |
| Regan | Toltesi | Hockey féminin | Forensic Science & Biology | 4 |
| Michele | Weaver-Vitale | Hockey féminin | Sport Psychology with Concurrent Education | 2 |
| Tyler | Cooper | Hockey masculin | Business Administration | 4 |
| Nick | Donofrio | Hockey masculin | Interdisciplinary Science | 1 |
| Matthew | Ferrari | Hockey masculin | Commerce | 2 |
| Marc-Antoine | Gagnon | Hockey masculin | Éducation physique et santé | 2 |
| Scott | Gervais | Hockey masculin | Sports Administration | 1 |
| Brett | Jacklin | Hockey masculin | Mechanical Engineering | 1 |
| Brayden | Lachance | Hockey masculin | Kinésiologie | 3 |
| Daniel | Lepage | Hockey masculin | Kinesiology | 3 |
| Julian | Makary | Hockey masculin | Sports Administration | 2 |
| Russell | Nowry | Hockey masculin | Sports Administration | 3 |
| Mackenzie | Savard | Hockey masculin | Outdoor Adventure Leadership | 3 |
| Derek | Varrin | Hockey masculin | Law and Justice | 4 |
| Erin | Gallaher | Natation féminin | Concurrent Education | 3 |
| Abby | Howell | Natation féminin | Psychology with Concurrent Education | 1 |
| Nicki | Robertson | Natation féminin | Sport Psychology with Concurrent Education | 3 |
| Bethany | Robinson | Natation féminin | Sociology | 4 |
| Erika | Savage | Natation féminin | Sport Psychology with Concurrent Education | 4 |
| Carling | Stever | Natation féminin | Forensic Science | 2 |
| Lauren | Thomas | Natation féminin | Biomedical Biology | 1 |
| Ryllie | Tryon | Natation féminin | Criminology | 2 |
| Francesca | Zammit-Maempel | Natation féminin | Sport Psychology | 4 |
| Samuel | Boily-Dufour | Natation masculin | Éducation physique et santé | 4 |
| Samuel | Cormier | Natation masculin | Health Promotion with Concurrent Education | 1 |
| Joseph | Deni | Natation masculin | Sports Administration | 2 |
| Dante | Di Lello | Natation masculin | Communication Studies and Film Studies | 2 |
| Christopher | Eastick | Natation masculin | Kinesiology | 4 |
| Justin | Gmehlin | Natation masculin | Mechanical Engineering | 1 |
| Tylor | Gmehlin | Natation masculin | Mechanical Engineering | 3 |
| Evan | Kilroy | Natation masculin | Economics French Specialization | 4 |
| David | MacSporran | Natation masculin | Sport and Physical Education | 5 |
| Quinn | Schroeder | Natation masculin | Nursing | 4 |
| Logan | Bach | Ski nordique féminin | Nursing | 1 |
| Hannah | Cutler | Ski nordique féminin | Health Promotion with Concurrent Education | 1 |
| Faith | Goudie | Ski nordique féminin | Sport and Physical Education with Concurrent Education | 1 |
| Jayde | Hurley | Ski nordique féminin | Social Work | 1 |
| Maryse | Leveille | Ski nordique féminin | Éducation | 4 |
| Emma | Lindsay | Ski nordique féminin | Outdoor Adventure Leadership with Concurrent Education | 3 |
| Marina | Tusz | Ski nordique féminin | Radiation Therapy | 3 |
| Cameron | Boland | Ski nordique masculin | Sport and Physical Education with Concurrent Education | 1 |
| Augustin | Marks de Chabris | Ski nordique masculin | Computer Science | 1 |
| Aidan | McKenna | Ski nordique masculin | Mechanical Engineering/Mechatronics | 5 |
| James | Norrie | Ski nordique masculin | Biomedical Biology | 2 |
| Matteo | Reich | Ski nordique masculin | Kinesiology | 4 |
| Mitchell | Slobodian | Ski nordique masculin | Masters of Chemical Sciences | 4 |
| Alastair | Watson | Ski nordique masculin | BPHE Outdoor Adventure Leadership | 1 |
| Elizabeth | Anderson | Soccer féminin | Forensic Science | 2 |
| Megan | Chiovitti | Soccer féminin | Nursing | 4 |
| Amanda | Cuthbert | Soccer féminin | Sports Administration | 2 |
| Clare | Dasek | Soccer féminin | Sport Psychology with Concurrent Education | 1 |
| Mia | De Gasperis | Soccer féminin | Criminology | 5 |
| Makayla | Forrest | Soccer féminin | Nursing | 1 |
| Logan | Medeiros | Soccer féminin | Concurrent Education | 2 |
| Julia | Pulente | Soccer féminin | Kinesiology | 4 |
| Chantae | Robinson | Soccer féminin | Master's of Science: Biology | 5 |
| Maryah | Robinson | Soccer féminin | Kinesiology | 4 |
| Megan | Short | Soccer féminin | Sport Psychology with Concurrent Education | 1 |
| Kaylee | Spridgeon | Soccer féminin | Kinesiology | 1 |
| Jocelyne | Way | Soccer féminin | Human Kinetics | 1 |
| Jaime | Zeilstra | Soccer féminin | Sports Psychology | 1 |
| Cody | Appell | Soccer masculin | Health Promotion | 2 |
| Dawson | Butler | Soccer masculin | Archaeology | 1 |
| Jacxsen | Cress | Soccer masculin | Sports Administration | 2 |
| Keeghan | Ezzard | Soccer masculin | Sports Administration | 2 |
| Mateus | Forte | Soccer masculin | Sports Administration | 2 |
| Domynik | Huot | Soccer masculin | Sport Psychology | 3 |
| Kyle | Llamas | Soccer masculin | Sports Administration | 1 |




















































































































































































